آخرین وضعیت ابتلا به کرونا ویروس در جهان را ببینید/عکس

ایرنا نوشت: آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کوید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیده‌ای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد به نقل از رسانه‌های معتبر و گزارش‌های دفاتر ایرنا در خارج از کشور و گروه‌های خبری مناطق ایرنا، این آمار با دریافت آخرین گزارش‌ها به روز رسانی می‌شود.

آخرین وضعیت ابتلا به کرونا ویروس در جهان را ببینید/عکس
 آخرین به روز رسانی: 15 فروردین 1399 ساعت 20:32 دقیقه
مبتلایان فوت شدگان بهبود یافتگان
1,056,256 55,770 224,003

  

 کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا 
آمریکا
ابتلا فوت
257,379 6,558
بهبود یافتگان
11,941
اسپانیا
ابتلا فوت
117,710 10,935
بهبود یافتگان
30,513
ایتالیا
 ابتلا فوت
115,242 13,915
بهبود یافتگان
18,278
آلمان
ابتلا فوت
89,126 1,198
بهبود یافتگان
24,575
چین
ابتلا فوت
81,620 3,322
بهبود یافتگان
76,571
فرانسه
ابتلا فوت
59,105 5,387
بهبود یافتگان
12,428
ایران
ابتلا فوت
53،183 3،294
بهبود یافتگان
17،935
انگلستان
ابتلا فوت
38,168 3,605
بهبود یافتگان
135

 اروپا و آمریــکا 
نام کشور ابتلا فوت شدگان بهبود یافتگان
آمریــکا 257,379 6,558 11,941
اسپانیا 117,710 10،935 30،513
ایتالیا 115،242 13،915 18،278
آلمان 89,126 1,198 24,575
فرانسه 59،105 5,387 12،428
انگلستان 38,168 3,605 135
سوئیس 19,303 573 4,846
دانمارک 3,757 139 1,193
هلند 15,723 1,487 250
سوئد 6,131 358 205
نروژ 5,296 56 32
بلژیک 16,770 1143 2872
اتریش 11,444 168 2022
کانادا 11,747 173 1,979
یونان 1,613 59 61
جمهوری چک 4,091 46 71
فنلاند 1,615 20 300
پرتغال 9,886 246 68
برزیل 8,195 335 127
ایرلند 3,849 98 5
روسیه 4,149 34 281
ونزوئلا 146 5 43
مکزیک 1,510 50 633
اوکراین 942 23 19
آلبانی 304 17 80
جامائیکا 47 3 2
آرژانتین 1,265 39 266
رومانی 3,183 122 283
لهستان 3,266 65 56

  

  خاورمیانه و آفریقا 
نام کشور ابتلا فوت شدگان بهبود یافتگان
ایران 53،183 3،294 17،935
عربستان 2,039 25 351
بحرین 672 4 382
امارات 1,024 8 96
کویت 417 0 82
عراق 820 54 226
مصر 865 58 201
قطر 949 3 72
فلسطین 171 1 21
فلسطین اشغالی 7,030 39 338
اردن 299 5 45
لیبی 11 1 0
سوریه 16 2 0
سودان 10 2 2
لبنان 508 17 46
نیجریه 190 2 20
ساحل عاج 194 1 15
عمان 252 1 57
ترکیه 18،135 356 415
الجزایر 986 86 61
مغرب 735 47 49
آفریقای جنوبی 1,505 7 95

  

 آسیا و اقیانوسیه 
نام کشور ابتلا فوت شدگان بهبود یافتگان
چین 81,620 3,322 76,571
کره جنوبی 10,062 174 6,021
ژاپن 2,617 63 514
کره شمالی 0 0 0
مغولستان 14 0 2
برونئی دارالاسلام 134 1 65
مالدیو 19 0 13
بوتان 5 0 1
بنگلادش  61 6 26
نپال 6 0 1
سریلانکا 152 4 24
افغانستان 273 6 10
اندونزی 1986 181 134
زلاندنو 868 1 103
فیلیپین 3,018 136 52
تایلند 1978 19 581
ترکمنستان 1 0 0
سنگاپور 1,114 5

282

مالزی 3،333 53 827
استرالیا 5,350 28 585
هند 2,567 72 192
پاکستان 2,458 35 126
تایوان 348 5 50
ویتنام 237 0 85

                       

310 23310

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان