این خانه متری ۱۱ میلیون تومان قیمت دارد/ ارزان‌ترین خانه‌های تهران را کجا می‌توان خرید؟

باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران را منتشر کرد.

این خانه متری 11 میلیون تومان قیمت دارد/ ارزان‌ترین خانه‌های تهران را کجا می‌توان خرید؟

قیمت آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

منطقه

آدرس

متراژ

طبقه

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 اقدسیه 80 3 10 60.000.000
2 اریاشهر

103

1 1 43.400.000
3 ظفر 90 2 10 72.000.000
4 تهرانپارس شرقی 235 1 12 39.149.000
5

شهران جنوبی

82 4 8 31.453.000
6 وزرا، آرژانتین 98 1 2 95، 600.000
7 پیچ شمیران 100 1 5 26.233.000
8 رسالت 100 6 7 51.529.000
9 شمشیری 100 1 12 24.000.000
10 بریانک 87 2 18 20.990.000
11 میدان قزوین مازندران 90 4 1 17.100.000
12 میدان شهدا مترو 50 7 3 29.000.000
13 بلوار ابوذر پل چهارم 100 5 3 33.000.000
14 نبرد جنوبی 100 1 4 21.070.000
15 افسریه 100 5 15 23٬000٬000
16 خزانه 100 2 1 26.500.000
17 آزادی توحید 141 3 1 11.721.000
18 یافت آباد 84 2 1 20.400.000
19 عبدل آباد 100 2 12 34.000.000
20 شهر ری 100 3 5 20.000.000
21 چیتگر، دریاچه 100 2 2 30.160.000
22 شهرک راه آهن 117 12 1 44.444.000

223225

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان