باشگاه خبرنگاران جوان: بر اساس معاملات انجام شده امروز (25 آبان 98) آخرین  قیمت روز خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با نوسان همراه است .
طبق آخرین قیمت بازار خودرو،  سراتو  و رنو ساندرو اتوماتیک نسبت به معاملات 21  آبان 98  با افزایش یک میلیون  تومانی خرید و فروش شدند.
 
شما می توانید جدیدترین قیمت  خودرو های داخلی  را در جدول ذیل مشاهده کنید:
قیمت روز خودروهای داخلی 
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| سمند LX | 80,000,000 | 
| پژو GLX | 77,000,000 | 
| پژو پارس | 99,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 83,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 99,000,000 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 173,000,000 | 
| سایپا 111 | 52,700,000 | 
| سایپا 131 | 48,200,000 | 
| سایپا 132 | 49,200,000 | 
| سراتو | 296,000,000 | 
| ساینا | 61,700,000 | 
| تیبا 2 | 61,000,000 | 
| تیبا | 55,000,000 | 
| دنا پلاس توربو | 170,500,000 | 
| دنا | 116,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 166,500,000 | 
| پژو صندوقدار | 98,000,000 | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | 149,000,000 | 
| رانا LX | 83,500,000 | 
| رنو ساندرو اتوماتیک | 185,000,000 | 
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی با توجه به روند افزایش قیمت خودروهای خارجی در کشور شاهد  نوسانات جزئی در نرخ ماشین های وارداتی در بازار  هستیم و امروز (25 آبان 98) در بازار آزاد  قیمت خودروهای خارجی با ثبات نسبی همراه است.
طبق آخرین قیمت خودرو،کیا اپتیما  2017 و هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS  نسبت به معاملات 21 آبان 98 با  ثبات در نرخ خرید و فروش شدند.
قیمت روز خودرو های خارجی 
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| رنو کولئوس 2018 | 730,000,000 | 
| رنو تلیسمان 2018 | 633,000,000 | 
| میتسوبیشی ASX فول 2018 | 550,000,000 | 
| تویوتا CH-R تیپ لانچ 2018 | 730,000,000 | 
| تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 925,000,000 | 
| کیا اپتیما  2017 | 705,000,000 | 
| کیا سورنتو 2017 | 920,000,000 | 
| کیا اسپورتیج 2017 | 675,000,000 | 
| هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 680,000,000 | 
| هیوندای النترا 2018 | 460,000,000 | 
| هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | 770,000,000 | 
| لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 1,220,000,000 | 
| نیسان جوک (اسپورت) | 485,000,000 | 
 
قیمت روز خودروهای پرفروش در 25 آبان