قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در سال 1396 از سوی این دو خودروساز اعلام شد تا همراه با گران شدن بیمهی شخص ثالث، قیمت خودروهای داخلی نیز گران شود.
اگر شورای رقابت مجوز افزایش قیمت برای خودروهای داخلی را صادر نکند یا مالیات ارزش افزوده از بیمهی شخص ثالث حذف نشود، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در سال 96 ثابت خواهد ماند.
قیمت کارخانهای محصولات ایران خودرو و سایپا را در ادامهی مطلب مشاهده خواهید کرد. دقت داشته باشید قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا در دو جدول محصولات سایپا و محصولات پارس خودرو نمایش داده میشود.
توجه داشته باشید که در قیمتهای زیر، هزینهی مالیات بر ارزش افزوده، بیمهی شخص ثالث و انواع عوارض و اضافات دولتی اعمال شده است.
قیمت محصولات ایران خودرو در سال 96
نام محصول | قیمت پایه(تومان) | قیمت با بیشترین امکانات(تومان) |
---|
پژو 405 | 29,577,500 | 31,381,000 |
پژو پارس | 36,371,100 | 39,225,800 |
پژو 206 | 32,804,900 | 38,000,700 |
پژو 206 صندوق دار | 38,849,900 | --- |
پژو 207 دستی | 42,051,900 | --- |
پژو 207 اتوماتیک | 47,031,900 | --- |
سمند | 28,092,300 | 31,789,900 |
سورن | 37,442,000 | --- |
سورن توربوشارژ | 38,087,500 | 38,793,300 |
تندر 90 | 38,671,400 | --- |
تندر 90 اتوماتیک | 47,484,000 | --- |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | 48,131,900 | --- |
کپچر | 109,981,900 | --- |
رانا | 34,499,300 | --- |
دنا | 42,680,900 | --- |
دنا پلاس | 46,031,900 | --- |
هایما اس 7 | 72,137,500 | 79,137,500 |
هایما اس 7 توربو شارژ | 94,981,900 | --- |
اچ30 کراس اتوماتیک | 45,431,900 | --- |
گرند ویتارا فیس لیفت اتوماتیک | 146,982,900 | --- |
قیمت محصولات سایپا در سال 96
نام محصول | قیمت پایه(تومان) | قیمت با بیشترین امکانات(تومان) |
---|
سایپا 131 | 20,792,000 | --- |
سایپا 132 | 20,692,000 | --- |
سایپا 111 | 21,022,000 | --- |
سایپا 141 | 19,592,000 | --- |
تیبا | 24,968,000 | --- |
تیبا2 | 27,458,000 | --- |
ساینا | 27,898,000 | --- |
سراتو 2000 اتوماتیک | 91,078,000 | 99,091،000 |
سراتو 1600 | 75,938,000 | 81,362,000 |
چانگان سی اس 35 | 56,112,000 | --- |
چانگان سی اس 35 اتوماتیک | 65,990,000 | --- |
آریو 1500 | 46,628,000 | --- |
آریو 1600 اتوماتیک | 54,748,000 | --- |
قیمت محصولات پارس خودرو در سال 96
نام محصول | قیمت پایه(تومان) | قیمت با بیشترین امکانات(تومان) |
---|
پارس تندر | 39,626,000 | --- |
تندر 90 | 37,566,000 | --- |
ساندرو | 43,176,000 | --- |
ساندرو اتوماتیک | 49,176,000 | --- |
ساندرو استپ وی | 48,162,000 | --- |
ساندرو استپ وی اتوماتیک | 54,162,000 | --- |
برلیانس اچ 330 | 44,506,000 | --- |
برلیانس اچ 330 اتوماتیک | 54,346,000 | --- |
برلیانس اچ 320 | 46,326,000 | --- |
برلیانس اچ 320 اتوماتیک | 51,862,000 | --- |
برلیانس اچ 220 | 39,062,000 | --- |
برلیانس اچ 220 اتوماتیک | 44,512,000 | --- |
برلیانس اچ 230 | 39,062,000 | --- |
برلیانس اچ 230 اتوماتیک | 44,512,000 | --- |