براساس صورتهای مالی بانک مرکزی در سال 93 این بانک 3955 میلیارد تومان سود کسب کرده که علاوه بر کسر 988 میلیارد تومان مالیات بر درآمد، 2 هزار و 510 میلیارد تومان از سود به دست آمده به دولت اختصاص یافته است.
به گزارش فارس، بالاخره صورتهای مالی بانک مرکزی در سال 1393 در قالب گزارش تحولات اقتصادی کشور در سال 1393 منتشر شد.
*بر اساس صورتهای ارائه شده، سود خالص بانک مرکزی در سال سال 93 با اندکی افزایش نسبت به سال 92 به 2966 میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده است.
*داراییهای ارزی بانک مرکزی با 2 هزار و 131 میلیارد تومان کاهش به 174 هزار و 485 میلیارد تومان و موجودی طلا با 1626 میلیارد تومان رشد به 9 هزار و 545 میلیارد تومان رسیده است.
*همچنین کل وام و اعتبار پرداختی از 4 هزار و 432 میلیارد تومان به 10 هزار و 117 میلیارد تومان افزایش یافته است.
*کل وام و اعتبار اعطایی به دولت،مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها در پایان سال 93 پس از کسر مبلغ 1595 میلیارد تومان از وام و اعتبار اعطایی به دولت مسدود شده در پشتوانه و با در نظر گرفتن سایر تعدیلات مندرج در وضع تشریحی بالغ بر 120 هزار و 145 میلیارد تومان است.
*سرمایهگذاریها و سایر داراییهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پایان سال 93 به شرح زیر تفکیک میشود:
*سرمایه بانک مرکزی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران در پایان سال 93 مبلغ 4 هزار و 340 میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل 640 میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش از محل اندوخته احتیاطی سال 92 و به موجب پیشنهاد مجمع عمومی در 24 آذر ماه 1393 و تصویب هیأت وزیران افزایش یافته است. همچنین مبلغ 660 میلیارد تومان از این منابع از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت بانک در سال 85 تأمین شده است.
*مانده حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک در پایان سال 93 با نرخهای روز 29 اسفند ماه 1393 پس از کسر مالیات پرداخت شده 23 هزار و 429 میلیارد تومان است.
*مانده حساب حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک موضوع مصوبه اول مرداد 1392 به مجلس شورای اسلامی در پایان سال 93 مبلغ 74 هزار و 63 میلیارد تومان است.
*سود ویژه سال 93 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ 3955 میلیارد تومان بود که با اضافه کردن مبلغ 74 هزار و 200 تومان سود سال قبل، بالغ بر 3955 میلیارد و 130 میلیون و 312 تومان شد که تقسیم آن به شرح زیر پیشنهاد شد.
*مالیات بر درآمد 988 میلیارد تومان، انتقال به اندوخته قانونی 395 میلیارد تومان، انتقال به اندوخته احتیاطی 409 میلیارد تومان، سهم دولت از سود ویژه 2510 میلیارد تومان، نیم درصد موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد 197 میلیارد تومان و مانده سود ویژه نقل به سال بعد 65 هزار و 900 تومان است.
*ترازنامه بانک مرکزی در سال 1393
* ارقام به میلیارد تومان
داراییها | پایان اسفند 1393 | پایان اسفند 1392 |
موجودی اسکناس، ایرانچک و پولهای فلزی | 2 هزار و 570 | 2 هزار و 904 |
موجودی طلا | 9 هزار و 545 | 7 هزار و 918 |
داراییهای ارزی | 274 هزار و 851 | 276 هزار و 982 |
وام و اعتبار | | |
دولت، پس از کسر وامهای مسدودی در پشتوانه | 10 هزار و 117 | 4 هزار و 432 |
موسسات و شرکتهای دولتی | 24 هزار و 208 | 19 هزار و 165 |
بانکها | 85 هزار و 819 | 60 هزار و 275 |
جمع | 120 هزار و 145 | 83 هزار و 873 |
پشتوانه اسکناس و ایران چک منتشره | 36 هزار و 450 | 27 هزار و 900 |
داراییهای ثبات مشهود و نامشهود | 1005 | 874 |
سایر داراییها | 1036 | 668 |
جمع داراییهای | 445 هزار و 604 | 401 هزار و 121 |
تعهد مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامهها | 1641 | 1395 |
صندوق بازنشستگی، پسانداز و تعاون کارکنان بانک | 632 | 538 |
بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه | پایان اسفند 1393 | پایان اسفند 1392 |
بدهیها | | |
اوراق مشارکت منتشره بانک مرکزی | 0 | 2193 |
سپردهها: | |
دولت (دیداری) | 158 هزار و 661 | 129 هزار و 586 |
موسسات و شرکتهای دولتی (دیداری) | 4 هزار و 467 | 5 هزار و 873 |
موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (دیداری) | 254 | 234 |
بانک و موسسات اعتباری: | | |
سپرده قانونی | 87 هزار و 867 | 70 هزار و 870 |
سپرده دیداری، مدتدار، پشت پرداخت اعتبارات اسنادی بانکها و سایر | 29 هزار و 563 | 35 هزار و 804 |
| 280 هزار و 993 | 242 هزار و 369 |
اسکناس منتشره | 22 هزار و 500 | 20 هزار و 400 |
ایران چک منتشره | 21 هزار و 937 | 21 هزار و 451 |
پولهای فلزی | 311 | 242 |
مالیات | 64 | 76 |
سایر حسابهای پرداختنی | 14 هزار و 540 | 11 هزار و 645 |
| 340 هزار و 348 | 298 هزار و 378 |
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 147 | 118 |
جمع بدهیها | 340 هزار و 495 | 298 هزار و 497 |
حقوق صاحبان سرمایه | |
سرمایه | 4340 | 3700 |
اندوخته قانونی | 2772 | 2377 |
اندوخته احتیاطی | 502 | 1101 |
ذخیره تسعیر داراییهای و بدهیهای ارزی | 23 هزار و 429 | 21 هزار و 508 |
مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی | 74 هزار و 63 | 73 هزار و 937 |
مانده سود | 0 | 0 |
جمع حقوق صاحبان سرمایه | 105 هزار و 108 | 102 هزار و 623 |
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه | 445 هزار و 604 | 401 هزار و 121 |
اعتبارات اسنادی و ضمانتنامهها | 1641 | 1395 |
صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و تعاون کارکنان بانک | 632 | 538 |
*صورت سود و زیان سال مالی 1393
ارقام به میلیارد تومان
درآمدها | پایان اسفند 93 | پایان اسفند 92 |
درآمد حاصل از سپرده و سرمایهگذاری در خارج از کشور | 4226 | 4118 |
سود حاصل از تسهیلات اعطایی | 746 | 1048 |
کارمزد خدمات بانکی دریافتی | 177 | 91 |
نتیجه معاملات ارزی | 872 | 611 |
سود اوراق مشارکت خریداری شده | 0 | 434 |
سایر درآمدها | 247 | 291 |
جمع درآمدها | 6269 | 4595 |
کسر میشود هزینهها: | | |
سود اوراق مشارکت بانک مرکزی | 204 | 717 |
جایزه سپرده قانونی بانکها | 761 | 603 |
سود پرداختی بابت سپرده ویژه بانکها | 2 | 466 |
کارمزد خدمات بانکی پرداختی | 570 | 371 |
هزینه دریافت اعتبارات و اضافه برداشت از بانکهای خارج | 3.9 | 4.8 |
سود پرداختی به حسابهای ارزی | 4.6 | 4.5 |
| 1545 | 2169 |
هزینههای اداری و پرسنلی | 551 | 446 |
هزینههای نشر پول و چاپ متفرقه | 204 | 149 |
هزینه استهلاک | 13 | 11 |
سایر | 0.1 | 18 |
| 769 | 626 |
سود قبل از مالیات | 3955 | 3800 |
مالیات | 988 | 863 |
سود خالص | 2966 | 2937 |
گردش حساب سود و زیان انباشته |
سود خالص | 2966 | 2937 |
مانده سود ابتدای سال | 0 | 0 |
سود قابل تخصیص | 2966 | 2937 |
تخصیص سود: |
سهم دولت از سود ویژه | 2510 | 1900 |
اندوخته قانونی | 395 | 380 |
اندوخته احتیاطی | 40 | 639 |
نیم درصد موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد | 19 | 17 |
مانده سود پایان سال | 0 | 0 |