نبض قیمت دلار، یورو و درهم امارات به عنوان پرطرفدارترین ارزهای مورد معامله در بازار آزاد ارز کشور از 8 صبح تا 18 عصر چگونه میزند؟ شما میتوانید راس هر ساعت از میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در صرافی های مجاز اطلاع کسب کنید.
به گزارش «
تابناک اقتصادی»، جدول زیر
میانگین وزنی نرخ خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات، بر مبنای
معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز، راس هر ساعت را نشان میدهد.
توضیح اینکه این جدول ساعت به ساعت به روز رسانی میشود.
میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت |
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات |
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر |
9 | 36,640 | 37,368 | 728 | 41,993 | 42,220 | 227 | 10,200 | 10,360 | 160 |
10 | 37,227 | 37,344 | 117 | 41,355 | 41,681 | 326 | 10,299 | 10,310 | 11 |
11 | 37,226 | 37,404 | 178 | 41,604 | 41,486 | 118- | 10,400 | 10,330 | 70- |
12 | 37,203 | 37,251 | 48 | 41,717 | 41,685 | 32- | 10,279 | 10,272 | 7- |
13 | 37,192 | 37,254 | 62 | 41,729 | 41,621 | 108- | 10,270 | 10,275 | 5 |
14 | 37,195 | 37,258 | 63 | 41,425 | 41,945 | 520 | 10,275 | 10,273 | 2- |
15 | 37,193 | 37,247 | 54 | 41,932 | 42,013 | 81 | 10,272 | 10,276 | 4 |
16 | 37,176 | 37,270 | 94 | 42,048 | 41,975 | 73- | 10,266 | 10,276 | 10 |
17 | 37,161 | 37,266 | 105 | 41,927 | 42,091 | 164 | 10,266 | 10,280 | 14 |
18 | 37,161 | 37,306 | 145 | 41,993 | 42,012 | 19 | 10,287 | 10,311 | 24 |
میانگین
| 37,187 | 37,264 | 77 | 41,762 | 41,870 | 108 | 10,275 | 10,279 | 4 |
تغییر به دیروز | 46- | 42- | - | 102- | 67 | - | 81- | 81- | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |