نبض قیمت دلار، یورو و درهم امارات به عنوان پرطرفدارترین ارزهای مورد معامله در بازار آزاد ارز کشور از 8 صبح تا 18 عصر چگونه میزند؟ شما میتوانید راس هر ساعت از میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در صرافی های مجاز اطلاع کسب کنید.
به گزارش «
تابناک اقتصادی»، جدول زیر
میانگین وزنی نرخ خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات، بر مبنای
معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز، راس هر ساعت را نشان میدهد. توضیح اینکه
این جدول ساعت به ساعت به روز رسانی میشود.
میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت |
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات |
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر |
9 | 37,151 | 37,354 | 203 | 42,002 | 42,238 | 236 | 10,271 | 10,300 | 29 |
10 | 37,200 | 37,356 | 156 | 41,770 | 42,215 | 445 | 10,260 | -- | - |
11 | 37,236 | 37,297 | 61 | 41,956 | 42,243 | 287 | 10,270 | 10,375 | 105 |
12 | 37,159 | 37,380 | 221 | 42,019 | 42,006 | 13- | 10,281 | 10,320 | 39 |
13 | 37,156 | 37,386 | 230 | 41,519 | 41,868 | 349 | 10,293 | 10,293 | 0 |
14 | 37,125 | 37,359 | 234 | 41,985 | 41,932 | 53- | 10,220 | -- | - |
15 | 37,313 | 37,430 | 117 | 42,280 | 42,422 | 142 | 10,269 | 10,350 | 81 |
16 | 37,345 | 37,377 | 32 | 42,432 | 42,427 | 5- | 10,272 | 10,270 | 2- |
17 | 38,282 | 38,160 | 122- | 42,107 | 42,332 | 225 | 10,549 | 10,544 | 5- |
18 | 38,235 | 38,217 | 18- | 42,324 | 42,267 | 57- | 10,588 | 10,527 | 61- |
میانگین | 38,300 | 38,082 | 218- | 41,979 | 42,165 | 186 | 10,496 | 10,519 | 23 |
تغییر به دیروز | 1,113 | 818 | - | 217 | 295 | - | 221 | 240 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال
|