ماهان شبکه ایرانیان

قیمت خودروهای داخلی و خارجی امروز ۵ دی ۹۷ +جدول

اسب بخار : گزارش امروز بازار خودرو از افزایش یک میلیون تومانی قیمت دنا پلاس و کاهش یک میلیون تومانی قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای حکایت دارد.

قیمت پژو پارس اتوماتیک با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مواجه شده و با قیمتی حدود 90 میلیون تومان معامله می شود.

قیمت پژو 207 اتوماتیک نسبت به روز گذشته خوش قیمتتر شده و با کاهش نسبی به بهای معامله ای 109 میلیون تومان رسیده است.

پژو 2008 که روز گذشته با قیمتی حدود 227 میلیون تومان به فروش رسیده بود، امروز با کاهش قیمت روبرو شده و با قیمتی حدود 225 میلیون تومان معامله شده است.

در معاملات امروز، خودروهای داخلی و وارداتی تغییراتی به شرح زیر داشته است. توجه داشته باشید متوسط قیمت خودرو برای هر مدل ملاک تعیین نهایی قیمت خودرو است.

نوع خودرو قیمت کارخانه قیمت بازار دیروز قیمت بازار امروز
ام وی ام 110S 41,900,000 47,000,000 48,000,000
ام وی ام 315 هاچ بک S اکسلنت 88,600,000 87,000,000 88,000,000
ام وی ام X22 اتوماتیک s اکسلنت 158,500,000 134,000,000 138,000,000
ام وی ام X22 دنده ای s اکسلنت 138,100,000 112,000,000 115,000,000
ام وی ام X22 – اتوماتیک 152,100,000 127,000,000 130,000,000
ام وی ام X22 – دنده ای 131,800,000 110,000,000 112,000,000
ام وی ام X33s اسپورت 183,600,000 148,000,000 155,000,000
برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 61٫659٫000 105,000,000 106,000,000
دنا پلاس (2 ایربگ) 76,000,000 101,000,000 102,000,000
دنا پلاس (4 ایربگ) 53٫265٫000 103,000,000 104,000,000
دنا پلاس توربو (2 ایربگ) 57,989,000 120,000,000 121,000,000
دنا پلاس توربو (4 ایربگ) 58٫088٫000 122,000,000 123,000,000
رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک توقف فروش 129,000,000 130,000,000
سمند سورن - ELX 41٫128٫000 74,500,000 75,000,000
لیفان X60 اتوماتیک 135,000,000 125,000,000 127,000,000
هاوال H2 123٫400٫000 212,000,000 211,000,000
هیوندای اکسنت توقف فروش 190,000,000 185,000,000
پژو 2008 114٫994٫000 226,000,000 225,000,000
پژو 206 تیپ 5 41٫942٫000 71,000,000 70,500,000
پژو 206 صندوق دار- V8 42٫763٫000 71,000,000 70,500,000
پژو 207 اتوماتیک 54٫364٫000 110,000,000 109,000,000
پژو 207 دنده ای 70,000,000 88,000,000 87,000,000
پژو 207i صندوقدار اتوماتیک 104٫000٫000 118,000,000 117,000,000
پژو پارس LX کد 15 42,662,000 80,000,000 81,000,000
پژو پارس اتوماتیک 76,700,000 89,000,000 90,000,000
چری آریزو 5 توربو 191,900,000 153,000,000 160,000,000
چری آریزو 5 دنده ای لاکچری 154,500,000 122,000,000 127,000,000
چری تیگو 5 آپشنال IE 244,600,000 190,000,000 195,000,000
چری تیگو 5 آپشنال IL 232٫900٫000 183,000,000 188,000,000
چری تیگو 7 اکسلنت 337,600,000 247,000,000 255,000,000

 

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان