ماهان شبکه ایرانیان

ایران عنوان دوره قبل را تکرار کرد؛

جایگاه نهایی ایران در جام جهانی ۲۰۱۹ والیبال +نتایج کامل

پرونده چهاردهمین دوره رقابت‌های والیبال جام‌جهانی درحالی بسته شد که برزیل برای سومین دوره جام قهرمانی را بالای سر برد و ژاپن به عنوان میزبان جام بهترین تیم آسیا لقب گرفت.

به گزارش مشرق، چهاردهمین دوره رقابت‌های جام جهانی والیبال از سه‌شنبه 9 شهریور ماه به میزبانی ژاپن آغاز شد و امروز سه شنبه 23 مهر با قهرمانی برزیل و هشتمی ایران به پایان رسید.

در ادامه نکاتی از این مسابقات و نتایج کامل و جدول رده بندی را ببینید:

* تیم ملی والیبال برزیل در حالی برای سومین بار جام قهرمانی را بالای سر برد که در 11 بازی جام حتی یک شکست نداشت و یک روز مانده به پایان رقابت‌ها با اقتدار عنوان قهرمانی را کسب کرد.

* تیم ملی لهستان که با 24 بازیکن در رقابت‌ها شرکت کرد با شکست تیم ملی ایران با یک اختلاف امتیاز بهتر نسبت به آمریکا عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.

* آمریکا مدافع عنوان قهرمانی که با ستاره‌هایش در این جام حضور داشت در جایگاه سوم قرار گرفت.

* تیم ملی روسیه که با 6 قهرمانی پرافتخارترین تیم جام به شمار می‌رفت با بازیکنان جوان گام در رقابت‌ها گذاشت تا بازیکنان آینده دارش را برای المپیک 2020 آماده کند. روس‌ها در پایان در رده ششم قرار گرفتند.

* تیم ملی ژاپن میزبان مسابقات با قرار گیری در جایگاه چهارم جدول رده بندی، بهترین نتیجه را در بین تیم‌های آسیایی کسب کرد و با شکست ایران و استرالیا به ترتیب تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان آسیا زنگ خطر را در والیبال آسیا برای ایران به صدا در آورد.

* استرالیا، نایب قهرمان آسیا با دو پیروزی و 9 شکست در بین 12 تیم حاضر در مکان یازدهم قرار گرفت تا بدترین تیم آسیایی جام باشد.

* رقابت‌های جام جهانی هر چهار سال برگزار می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در چهارمین حضورش در جام جهانی عنوان هشتمی دوره گذشته را تکرار کرد. تیم ملی در سال 1991 یازدهم، در جام جهانی 2011 نهم و در سال 2015 هشتم شد.

* تیم ملی مصر، قهرمان قاره سیاه در این دوره از رقابت‌ها فقط به دو پیروزی رسید که این دو برد مقابل تیم‌های ایران و استرالیا، به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان آسیا رقم خورد.

* بر خلاف ادوار گذشته جام جهانی این دوره اهمیتی در کسب جواز المپیک نداشت و فقط پاداش‌های دلاری و امتیاز رنکینگ جهانی حائز اهمیت بود.



*  600 هزار دلار به همراه 30 هزار  دلار برای فدراسیون پاداش تیم نخست،  300 هزار دلار برای تیم دوم به همراه 15 هزار دلار برای فدراسیون و 100 هزار دلار برای تیم سوم و 10 هزار دلار برای فدراسیون پاداش اهدایی بود. همچنین تیم قهرمان نیز 100 امتیاز کسب کرد که در رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال تاثیر گذار است.

جایگاه تیم‌ها در این مسابقات ابتدا بر اساس بردها و باخت‌ها، سپس امتیازات و پس از آن با توجه به ست‌های برده و باخته مشخص شده است.


جدول رده‌بندی نهایی مسابقات

رده تیم بازی امتیاز برد باخت ست برده ست باخته
1 برزیل 11 32 11 0 33 5
2 لهستان 11 28 9 2 30 9
3 آمریکا 11 27 9 2 29 12
4 ژاپن 11 22 8 3 26 16
5 آرژانتین 11 19 6 5 24 20
6 روسیه 11 15 5 6 20 23
7 ایتالیا 11 14 5 6 19 22
8 ایران 11 12 4 7 19 25
9 کانادا 11 12 4 7 19 28
10 مصر 11 5 2 9 15 29
11 استرالیا 11 5 2 9 9 29
12 تونس 11 4 1 10 6 31


نتایج کامل بازی‌های این دوره به شرح زیر است:


بازی‌های روز اول مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
1 استرالیا 1 3 مصر سه‌شنبه 9 مهر 5:30 ناگانو
2 آمریکا 2 3 آرژانتین سه‌شنبه 9 مهر 7:00 فوکوئوکا
3 روسیه 3 1 ایران سه‌شنبه 9 مهر 8:30 ناگانو
4 لهستان 3 0 تونس سه‌شنبه 9 مهر 9:30 فوکوئوکا
5 برزیل 3 0 کانادا سه‌شنبه 9 مهر 12:30 ناگانو
6 ژاپن 3 0 ایتالیا سه‌شنبه 9 مهر 13:50 فوکوئوکا

بازی‌های روز دوم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
7 مصر 3 1 ایران چهارشنبه 10 مهر 5:30 ناگانو
8 تونس 1 3 آرژانتین چهارشنبه 10 مهر 7:00 فوکوئوکا
9 کانادا 2 3 روسیه چهارشنبه 10 مهر 8:30 ناگانو
10 ایتالیا 1 3 آمریکا چهارشنبه 10 مهر 9:30 فوکوئوکا
11 استرالیا 0 3 برزیل چهارشنبه 10 مهر 12:30 ناگانو
12 لهستان 3 1 ژاپن چهارشنبه 10 مهر 13:50 فوکوئوکا

بازی‌های روز سوم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
13 ایران 3 1 کانادا جمعه 12 مهر 5:30 ناگانو
14 آرژانتین 2 3 ایتالیا جمعه 12 مهر 7:00 فوکوئوکا
15 روسیه 2 3 استرالیا جمعه 12 مهر 8:30 ناگانو
16 آمریکا 3 1 لهستان جمعه 12 مهر 9:30 فوکوئوکا
17 برزیل 3 1 مصر جمعه 12 مهر 12:30 ناگانو
18 ژاپن 3 0 تونس جمعه 12 مهر 13:50 فوکوئوکا

بازی‌های روز چهارم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
19 مصر 2 3 کانادا شنبه 13 مهر 5:30 ناگانو
20 لهستان 3 1 آرژانتین شنبه 13 مهر 7:00 فوکوئوکا
21 برزیل 3 0 روسیه شنبه 13 مهر 8:30 ناگانو
22 تونس 0 3 ایتالیا شنبه 13 مهر 9:30 فوکوئوکا
23 استرالیا 1 3 ایران شنبه 13 مهر 11:30 ناگانو
24 ژاپن 0 3 آمریکا شنبه 13 مهر 13:50 فوکوئوکا

بازی‌های روز پنجم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
25 روسیه 3 1 مصر یک‌شنبه 14 مهر 5:30 ناگانو
26 ایتالیا 0 3 لهستان یک‌شنبه 14 مهر 7:00 فوکوئوکا
27 ایران 1 3 برزیل یک‌شنبه 14 مهر 8:30 ناگانو
28 آمریکا 3 0 تونس یک‌شنبه 14 مهر 9:30 فوکوئوکا
29 کانادا 3 1 استرالیا یک‌شنبه 14 مهر 11:30 ناگانو
30 آرژانتین 1 3 ژاپن یک‌شنبه 14 مهر 13:50 فوکوئوکا

بازی‌های روز ششم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
31 تونس 2 3 کانادا چهارشنبه 17 مهر 5:30 هیروشیما
32 ایتالیا 3 0 مصر چهارشنبه 17 مهر 7:00 هیروشیما
33 آرژانتین 0 3 برزیل چهارشنبه 17 مهر 8:30 هیروشیما
34 لهستان 3 1 روسیه چهارشنبه 17 مهر 9:30 هیروشیما
35 آمریکا 3 1 ایران چهارشنبه 17 مهر 12:30 هیروشیما
36 ژاپن 3 0 استرالیا چهارشنبه 17 مهر 13:50 هیروشیما

بازی‌های روز هفتم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
37 آرژانتین 3 0 کانادا پنج‌شنبه 18 مهر 5:30 هیروشیما
38 لهستان 3 0 مصر پنج‌شنبه 18 مهر 7:00 هیروشیما
39 تونس 0 3 ایران پنج‌شنبه 18 مهر 8:30 هیروشیما
40 ایتالیا 3 0 استرالیا پنج‌شنبه 18 مهر 9:30 هیروشیما
41 آمریکا 0 3 برزیل پنج‌شنبه 18 مهر 12:30 هیروشیما
42 ژاپن 3 1 روسیه پنج‌شنبه 18 مهر 13:50 هیروشیما

بازی‌های روز هشتم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
43 آرژانتین 2 3 ایران جمعه 19 مهر 5:30 هیروشیما
44 لهستان 3 0 استرالیا جمعه 19 مهر 7:00 هیروشیما
45 تونس 0 3 برزیل جمعه 19 مهر 8:30 هیروشیما
46 ایتالیا 1 3 روسیه جمعه 19 مهر 9:30 هیروشیما
47 آمریکا 3 2 کانادا جمعه 19 مهر 12:30 هیروشیما
48 ژاپن 3 2 مصر جمعه 19 مهر 13:50 هیروشیما

بازی‌های روز نهم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
49 آرژانتین 3 1 روسیه یک‌شنبه 21 مهر 5:30 هیروشیما
50 ایتالیا 2 3 کانادا یک‌شنبه 21 مهر 7:00 هیروشیما
51 آمریکا 3 0 استرالیا یک‌شنبه 21 مهر 8:30 هیروشیما
52 لهستان 2 3 برزیل یک‌شنبه 21 مهر 9:30 هیروشیما
53 تونس 3 1 مصر یک‌شنبه 21 مهر 11:30 هیروشیما
54 ژاپن 3 1 ایران یک‌شنبه 21 مهر 13:50 هیروشیما

بازی‌های روز دهم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
55 آمریکا 3 0 روسیه دوشنبه 22 مهر 5:30 هیروشیما
56 لهستان 3 0 کانادا دوشنبه 22 مهر 7:00 هیروشیما
57 آرژانتین 3 1 مصر دوشنبه 22 مهر 8:30 هیروشیما
58 ایتالیا 3 2 ایران دوشنبه 22 مهر 9:30 هیروشیما
59 تونس 0 3 استرالیا دوشنبه 22 مهر 11:30 هیروشیما
60 ژاپن 1 3 برزیل دوشنبه 22 مهر 13:50 هیروشیما

بازی‌های روز یازدهم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
61 آمریکا 3 1 مصر سه‌شنبه 23 مهر 5:30 هیروشیما
62 لهستان 3 0 ایران سه‌شنبه 23 مهر 7:00 هیروشیما
63 تونس 0 3 روسیه سه‌شنبه 23 مهر 8:30 هیروشیما
64 ایتالیا 0 3 برزیل سه‌شنبه 23 مهر 9:30 هیروشیما
65 آرژانتین 3 0 استرالیا سه‌شنبه 23 مهر 12:30 هیروشیما
66 ژاپن 3 2 کانادا سه‌شنبه 23 مهر 13:50 هیروشیما
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان