انرژی لازم برای تامین نیازهای بدن انسان از خوراکیها دریافت میشود. در صورتیکه این انرژی دریافتی بیش از انرژی لازم برای بدن باشد، بدن پس از دریافت نیاز خود، انرژی اضافی را به صورت بافت چربی در مناطق مختلف بدن ذخیره نموده و سبب چاقی میشود. اگر انرژی دریافتی کمتر از نیاز باشد بدن برای تامین نیازخود از چربیهای ذخیره شده در بدن استفاده مینماید. نیاز هر انسان به انرژی بستگی به وزن-قد- سن- میزان فعالیت و جنسیت او دارد.
عوامل موثر در ایجاد چاقی :
این عوامل به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشود که عوامل خارجی عبارتند از :
1) اشتها و عادات غذایی
مصرف بیش از حد غذا، شیرینی، مواد غذایی پرچرب، مصرف غذا در هنگام استراحت، طی کار یا مطالعه (در حالیکه احساس گرسنگی وجود نداشته باشد) و استفاده از میان وعدههای برنامه ریزی نشده، موجب چاقی میشود.
2) وضعیت اقتصادی اجتماعی
در برخی خانوادهها و جوامع ، چاقی علامت برتری و رفاه و حتی سلامتی محسوب میشود و لذا انگیزه برای چاق بودن میباشد. از طرفی در طبقات اقتصادی – اجتماعی پایین به دلیل عدم آگاهی از انتخاب درست غذا و نیز بخاطر مصرف بیشتر چربی و مواد قندی و نشاستهای ، چاقی نسبتا زیاد است.
3) میزان فعالیت فیزیکی
اگر میزان دریافت انرژی با مصرف آن در بدن متعادل نباشد چاقی و اضافه وزن ایجاد میگردد. و عوامل داخلی عبارتند از : 1) ژنتیک (وراثت) 2) اختلالات متابولیک اختلالات متابولیک که زمینه را برای چاقی مساعد میکند عبارتند از : کم کاری تیرویید ، آسیبهای هیپوتالاموس مغز ، کم کاری غدد جنسی ، پرکاری بخش قشری غده فوق کلیه و ….
عوارض چاقی :
این عوارض شامل عوارض متابولیک ، قلبی عروقی ، پوستی ، تنفسی ، روحی و غیره است. با کم شدن تحرک ، اضافه وزن بیشتر شده و بدن بار فوق العادهای را تحمل میکند و عوارضی مانند ساییدگی استخوانها بخصوص در مفصل زانو ، ران و مهرههای کمری در افراد چاق شایع میباشد. شیوع بیماری فشارخون بالا در افراد چاق در همه سنین بیشتر از افراد با وزن طبیعی است. ذخیره بیش از حد چربی زیر پوست در فصلهای گرما مشکل زیادی ایجاد میکند و نیز استعداد ابتلا به عفونتهای پوستی را هم افزایش میدهد. در افراد چاق بدلیل دفع کمتر CO2 (دی اکسیدکربن) عوارض تنفسی ایجاد میشود. بسیاری از افراد چاق به خاطر از دست دادن تناسب اندام و زیبایی خود و یا تلاش ناموفق برای کاهش وزن ، دچار افسردگی و ناامیدی میشوند. علاوه بر موارد ذکر شده تحقیقات نشان داده که چاقی با سرطان روده بزرگ، رکتوم ، پروستات در مردان و سرطان کیسه صفرا، پستان و تخمدان در زنان مرتبط است. نقرس و آرتروز هر دو با اضافه وزن همراه بوده و تشدید میشود. از نظر علم پزشکی افرادی چاق هستند که بیش از 15% اضافه وزن دارند. معمولاً برای تعیین میزان توده بدنی (body mass index) از فرمول زیر استفاده میشود: قد(متر)*قد(متر) / وزن (کیلوگرم)=BMI 8/19>BMI…………. لاغر 20> BMI>8/19……….. طبیعی 29>< BMI20..... اضافه وزن 29< BMI......... چاق میزان فعالیتهای مختلف و مقدار کالری مصرفی در اثر هر کدام از فعالیتهای ذکر شده در جدول (1) مقایسه شده است. روشهای مختلفی جهت کاهش وزن وجود دارد که از جمله رژیمهای غذایی است. ورزش، سونا، استفاده از دارو، جراحی، طب سوزنی، آب درمانی، دستگاههای لرزان، کمربندهای لاغری، ژلها و محلولهای لاغری دستگاههای مدرن افزایش جریان خون، آموزش تغذیه صحیح و... میباشد. رژیمهای غذایی خود انواعی دارد که شامل:
• قطع کامل کربوهیدرات ه
• استفاده از پروتیین خالص و قطع کربوهیدرات ه
• استفاده از چربی خالص و حذف کامل کربوهیدرات و پروتیین
• استفاده از هر گروه غذایی به میزان کم
با افزایش فعالیت بدنی میتوان وزن را کاهش داد که پیاده روی سالمترین و در دسترسترین نوع ورزش است. اما ورزش بدون رژیم غذایی برای کاهش وزن نتیجه مناسبی ندارد و خصوصاً اگر ورزش کردن پس از نیم الی یک ساعت سبب افزایش اشتها و مصرف غذای بیشتر گردد، نه تنها سبب کاهش وزن نخواهد شد، بلکه پس از مدتی منجر به افزایش وزن نیز میشود. سونا از روش هایی است که بعضاً به افراد چاق جهت کاهش وزن توصیه میشود، ولی سونا خصوصاً سونای خشک با کاهش آب و نمک بدن و نه کاهش چربی، سبب کاهش وزن میشود. بنابراین پس از جایگزینی مجدد آب و نمک که گریزناپذیر است، وزن به حالت اول خود بر خواهد گشت. داروها و روشهای جراحی استفاده شده در چاقی نیز دارای عوارض جانبی متعددی میباشند که علاوه بر اینکه اثر آنها موقت است میتوانند به عوارض متعددی منتهی شوند، عملهای لیپوساکشن نیز که اخیراً متداول شده دارای عوارض خطرناکی از جمله آمبولی و… میباشد. دستگاههای لرزان نیز دارای اثرات زیان آورند، زیرا گاهاً باعث تغییر محل چربی از شکم به سمت سینه و قلب شده و عملاً باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی میشود. به نظر میرسد بهترین راه حل جهت کاهش وزن تغذیه صحیح است و این به معنی گرسنگی کشیدن نمیباشد. به عبارتی تغذیه صحیح یعنی تنظیم برنامهغذایی نه حذف مواد غذایی ضروری.
جدول (1) مقدار کالری مصرفی در فعالیتهای مختلف طی یکساعت
نوع فعالیت در یک ساعت | مقدار کالری مصرفی | نوع فعالیت در یک ساعت | مقدار کالری مصرفی |
خوابیدن(B.M.R) | 70 | راه رفتن کند | 180 |
دراز کشیدن | 80 | تعمیر لوازم منزل | 185 |
نشستن | 100 | گردگیری | 190 |
انجام کار دستی | 110 | پاک کردن پنجره | 195 |
ایستادن | 120 | اتوکشی | 200 |
رانندگی | 120 | همبازی شدن با بچه ه | 200 |
ظرفشویی | 135 | دوچرخه سواری (آهسته ( | 200 |
خیاطی | 135 | بازی گلف | 200 |
شستشوی لباس با دست | 150 | مرتب کردن تختخواب | 250 |
آشپزی | 150 | قالیبافی | 240 |
نرمش | 170 | باغبانی | 240 |
روفتن با جارودستی | 170 | چمن زدن(با دستگاه ( | 250 |
پیاده روی | 170 | روفتن با جاروبرقی | 270 |
پینگ پنگ | 275 | کلنگ زدن | 420 |
استفاده از اره برقی | 290 | اسب سواری (سریع ( | 470 |
قدم زدن با سرعت متوسط | 300 | قدم زدن(تند ( | 480 |
پارو کردن برف | 300 | تنیس یک نفره | 470 |
انجام کارهای سخت خانگی | 300 | شمشیربازی | 500 |
رقص | 300 | باغبانی(سخت ( | 500 |
چمن زدن با قیچی | 300 | هندبال | 550 |
رژه نظامی | 310 | فوتبال | 550 |
تمیز کردن کف اتاق | 350 | شنا(با سرعت متوسط ( | 550 |
تنیس دو نفره | 350 | دوچرخه سواری(سریع ( | 600 |
بدمینتون | 350 | اسکی(از سمت بالای تپه به سوی پ | 600 |
تنیس روی میز | 350 | یوگ | 650 |
والیبال | 350 | اره کردن با دست | 690 |
عملگی ساختمان | 360 | کوهنوردی | 700 |
شستشوی ماشین | 380 | شنا (سریع ( | 700 |
بیل زدن | 390 | دویدن(خیلی سریع و به مدت کوتاه ( | 700 |
پرورش اندام | 400 | بوکس | 1000 |
بالا رفتن از پله | 500 | کوهنوردی(سریع ( | 1100 |
پارو زدن قایق | 400 | وزنه برداری | 1100 |
شنا (با سرعت آهسته ( | 400 | اسکی در زمین هموار | 1200 |
دوچرخه سواری (با سرعت) | 400 | کشتی | 1250 |
جدول (2) وزن متناسب بانوان با در نظر گرفتن سن، قد و جنس با استخوانبندی متوسط
قد سن | 13-15 | 16-18 | 18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 |
150 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 53 | 54 |
155 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 61 |
156 | 49 | 50 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 | 61 |
157 | 50 | 51 | 52 | 54 | 57 | 60 | 61 | 62 |
158 | 50 | 51 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 62 |
159 | 51 | 52 | 53 | 55 | 58 | 61 | 63 | 63 |
160 | 51 | 52 | 53 | 55 | 58 | 62 | 64 | 65 |
161 | 52 | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 65 | 65 |
162 | 53 | 54 | 54 | 56 | 59 | 63 | 65 | 66 |
163 | 53 | 55 | 55 | 57 | 60 | 64 | 66 | 66 |
164 | 54 | 56 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 67 |
165 | 55 | 56 | 56 | 58 | 62 | 65 | 67 | 67 |
167 | 56 | 57 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 68 |
168 | 57 | 58 | 58 | 60 | 63 | 67 | 69 | 69 |
169 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 67 | 70 | 70 |
170 | 58 | 59 | 60 | 61 | 64 | 68 | 70 | 71 |
171 | 58 | 59 | 60 | 62 | 65 | 69 | 71 | 72 |
172 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 70 | 72 | 72 |
173 | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 | 70 | 73 | 73 |
174 | 61 | 61 | 62 | 64 | 67 | 71 | 73 | 74 |
175 | 61 | 62 | 63 | 65 | 68 | 73 | 74 | 74 |
176 | 62 | 63 | 64 | 65 | 68 | 73 | 75 | 75 |
177 | 63 | 63 | 64 | 66 | 68 | 73 | 75 | 76 |
178 | 63 | 65 | 65 | 67 | 69 | 74 | 76 | 76 |
179 | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 75 | 77 | 77 |
180 | 65 | 66 | 67 | 69 | 72 | 76 | 78 | 78 |
جدول (3) وزن متناسب آقایان با در نظر گرفتن سن، قد و جنس با استخوانبندی متوسط
سن قد 14-16 | 17-19 | 20-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | |
155 | 47 | 52 | 56 | 59 | 60 | 62 | 63 | 61 |
156 | 48 | 53 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 | 62 |
157 | 49 | 53 | 57 | 60 | 62 | 63 | 64 | 63 |
158 | 50 | 54 | 58 | 61 | 62 | 64 | 64 | 63 |
159 | 51 | 55 | 59 | 62 | 63 | 64 | 65 | 64 |
160 | 51 | 56 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 64 |
161 | 52 | 56 | 60 | 63 | 64 | 66 | 66 | 65 |
162 | 53 | 57 | 61 | 64 | 64 | 66 | 67 | 65 |
163 | 54 | 58 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 66 |
164 | 55 | 59 | 62 | 65 | 66 | 68 | 68 | 67 |
165 | 55 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 | 69 | 68 |
166 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 70 | 68 |
167 | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 69 |
168 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 71 | 70 |
169 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 72 | 71 |
170 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 73 | 72 |
171 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 73 | 74 | 72 |
172 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 73 |
173 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 75 | 74 |
174 | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 76 | 76 | 75 |
175 | 64 | 66 | 70 | 72 | 75 | 77 | 77 | 76 |
176 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 77 | 78 | 77 |
177 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 78 | 79 | 78 |
178 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 79 | 79 |
179 | 67 | 70 | 73 | 75 | 79 | 80 | 80 | 79 |
180 | 68 | 70 | 73 | 75 | 79 | 80 | 81 | 80 |
منبع:http://www.academist.ir/خ