گران‌ترین خودروی کشور را بشناسید

اقتصادآنلاین نوشت: خودروی سری ۳ سدان ۳۲۰iمدل  Legend در بازار ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان و سری ۳ سدان ۳۳۰i مدل Performance در بازار ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت دارد.

گران‌ترین خودروی کشور را بشناسید

ارزان ترین خودروی ب ام و در بازار ایران سری 2 اکتیوتورر 218i مدل Convenience است با 1,900,000,000 تومان و  "ب ام و" سری 7 730li vip مدل individual با 9,550,000,000 تومان قیمت را می توان گران ترین خودرو کشور دانست. 

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ب ام و به دست خواهید آورد.

قیمت بازار انواع خودرو ب ام و (اسفند 1400)

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
سری 1 هاچ بک 120i 2018 ؛ Executive صفر 2,250,000,000
سری 1 هاچ بک 120i 2018 ؛ Premium صفر 2,150,000,000
سری 1 هاچ بک 125i 2018 ؛ Dynamic sport صفر 2,900,000,000
سری 1 هاچ بک 125i 2018 ؛ dynamic صفر 2,800,000,000
سری 2 اکتیوتورر 218i 2018 ؛ executive صفر 2,100,000,000
سری 2 اکتیوتورر 218i 2018 ؛ Convenience صفر 1,900,000,000
سری 3 سدان 320i 2018 ؛ Legend صفر 2,850,000,000
سری 3 سدان 320i 2018 ؛ Legend صفر 2,860,000,000
سری 3 سدان 330i 2018 ؛ Performance صفر 3,700,000,000
سری 5 سدان 530i 2018 ؛ Perfection صفر 6,250,000,000
سری 5 سدان 530i 2018 ؛ Progressive sport صفر 5,800,000,000
سری 5 سدان 530i 2018 ؛ Progressive صفر 6,000,000,000
سری 5 سدان 530i 2018 ؛ Business sport plus صفر 5,500,000,000
سری 5 سدان 530i 2018 ؛ Perfection صفر 6,250,000,000
سری 7 730li 2018 ؛ individual vip صفر 9,500,000,000
سری 7 730li 2018 ؛ Individual صفر 9,550,000,000
سری 7 730li 2017 ؛ Legacy sport lounge صفر 7,350,000,000
سری 7 730li 2017 ؛ individual vip صفر 7,550,000,000
سری 7 730li 2018 ؛ Individual صفر 9,500,000,000
X1 25 2017 ؛ Epic صفر 3,150,000,000
X4 28 2017 ؛ exclusive صفر 5,250,000,000
X4 28 2017 ؛ Dynamic صفر 5,200,000,000

223225

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان